Part No | 90NX07A1-M002H0 |
Model Name | B5604CVA-Q90075 |
EAN Code | |
UPC Code | |
WEEE | |
BASE UNIT | VSNX07A1-BU1111 |
| |
Operating System | Non-preinstalled OS |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Star Black |
Top case-material | Mg-Al |
Top case-color | Star Black |
Bottom case-material | Aluminum |
Bottom case-color | Star Black |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Panel Size | 16.0-inch |
Backlit | LED Backlit |
Brightness | 300nits |
Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
Glare | Anti-glare display |
Color gamut | NTSC: 45% |
View angle(H/V) | 178/178 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 20/25 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 1000:1 |
Touch Panel | Non-touch screen |
Screen-to-body ratio | 85 % |
IPS-level | Wide view |
Processor | Intel® Core™ i5-1340P processor 1.9 GHz (12M Cache, up to 4.6 GHz, 12 cores) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Integrated GPU | Intel Iris X? Graphics (available for Intel® Core™ i5/i7/i9 with dual channel memory) |
VRAM | N/A |
How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
SSD Cache | N/A |
Front-facing camera | 1080p FHD camera With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
NumberPad | N/A |
ScreenPad | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet N/A |
Audio | Dolby Atmos Built-in speaker Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana support |
Battery | 63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Dimension (WxHxD) | 35.80 x 25.43 x 1.89 ~ 2.29 cm (14.09" x 10.01" x 0.74" ~ 0.90") |
Weight (with Battery) | 1.70 kg (3.75 lbs) |
Weight (w/o Battery) | 1.46 kg (3.22 lbs) |
Security | Fingerprint sensor integrated with Power Key Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Computrace ready from BIOS HDD User Password Protection and Security Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
Built-in Apps | MyASUS McAfee |
Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU.
*MyASUS/McAfee don't support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
Reparability Index (for France) | 8.2 |
Adatok
Véletlen sérülés garancia
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
|