Part No | 90NB10A2-M009C0 |
Model Name | K3504VA-L1242W |
| |
EAN Code | 4711387299012 |
UPC Code | 197105299016 |
| |
Marketing Name | ASUS Vivobook 15X OLED |
Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
LCD cover-material | Aluminum |
LCD cover-color | Cool Silver |
Top case-material | Plastic |
Top case-color | Cool Silver |
Keyboard color | Silver |
Bottom case-material | Plastic |
Bottom case-color | Cool Silver |
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Touch Panel | Non-touch screen |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) OLED 16:9 aspect ratio |
Response time | 0.2ms response time |
Refresh rate | 60Hz refresh rate |
Brightness | 400nits |
Peak Brightness | 550nits HDR peak brightness |
Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
Gamut mapping | Yes |
Contrast ratio | 1,000,000:1 |
VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 |
Color depth | 1.07 billion colors |
Pantone | PANTONE Validated |
Glare | Glossy display |
Low blue light | 70% less harmful blue light |
T?V Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
Screen-to-body ratio | 85 % |
Processor | Intel® Core™ i7-1360P Processor 2.2 GHz (18MB Cache, up to 5.0 GHz, 12 cores, 16 Threads) |
Chipset | N/A |
Discrete/Share | Share |
Intergrated GPU | Intel Iris X? Graphics |
Disclaimer for Intel Iris Xe | *Intel Iris X? Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
VRAM | N/A |
How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
Expansion Slot(includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot
1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
On board memory | 8GB DDR4 on board |
DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Front-facing camera | 720p HD camera ; With privacy shutter |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
ScreenPad? | N/A |
FingerPrint | FingerPrint |
I/O ports | 1x USB 2.0 Type-A
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support power delivery
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x HDMI 1.4
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x Headphone/Headset
1x DC-in |
Audio | SonicMaster
Built-in speaker
Built-in array microphone |
Voice control | with Cortana voice-recognition support |
AC Adapter | o4.5, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
Replaceable Battery | No |
Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
Dimension (WxHxD) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70") |
Weight (with Battery) | 1.60 kg (3.53 lbs) |
Weight (without Battery) | 1.40 kg (3.09 lbs) |
Antivirus |
Adatok
Véletlen sérülés garancia
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
|