PERFORMANCE |
Processor | Intel Core i5-11300H (4C / 8T, 3.1 / 4.4GHz, 8MB) |
Graphics | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Chipset | Intel SoC Platform |
Memory | 16GB Soldered LPDDR4x-4266 |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max Memory | 16GB soldered memory, not upgradable |
Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe |
Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD |
Card Reader | None |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, Harman Speakers |
Camera | IR & 720p + ToF Sensor |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 61Wh |
Max Battery Life | Integrated graphics model: MobileMark 2018: 10.9 hr Local video (1080p) playback@150nits: 14.4 hr |
Power Adapter | 65W USB-C Slim (3-pin) |
DESIGN |
Display | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nits Glossy, 90Hz, 100% DCI-P3, HDR True Black 500, Glass, Dolby Vision |
Touchscreen | None |
Keyboard | Backlit, Hungarian |
Case Color | Slate Grey |
Surface Treatment | Anodizing Sandblasting |
Case Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Dimensions (WxDxH) | 312.4 x 221.4 x 14.9-17.9 mm (12.29 x 8.72 x 0.59-0.70 inches) |
Weight | 1.38 kg (3.04 lbs) |
SOFTWARE |
Operating System | Windows 11 Home 64, Hungarian / English |
Bundled Software | Office Trial |
CONNECTIVITY |
Ethernet | None |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Standard Ports | - 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)
- 2x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4)
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
SECURITY & PRIVACY |
Security Chip |
Adatok
Véletlen sérülés garancia
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
|