Hétköznapi munkára, tanulásra, irodai feladatokra összerakott laptop. A nyolcmagos Ryzen 7 5700U bőven elég több program párhuzamos futtatásához, az 512 GB SSD gyors indulást ad. Wi-Fi 5, magyar billentyűzetkiosztás.
Műszaki adatok
| Kialakítás | |
|---|---|
| Szín elnevezése | Arctic Grey |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Szürke |
| Külső megjelenés | Védőtok |
| Képernyő | |
| Képernyő méret | 39,6 cm (15.6″) |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | Full HD |
| Panel típusa | IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Fényerő | 300 cd/m² |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45% |
| Processzor | |
| Processzor gyártója | AMD |
| Processszorcsalád | AMD Ryzen™ 7 |
| Processzor generáció | AMD Ryzen 5000 Series |
| Processzor modell | 5700U |
| Processzormagok | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,3 GHz |
| A processzor frekvenciája | 1,8 GHz |
| A processzor gyorsítótárának típusa | L2 & L3 |
| Memória | |
| Belső memória | 8 GB |
| Belső memória típusa | DDR4-SDRAM |
| Memória órajel | 3200 MHz |
| Memória formatényező | Alaplapra integrált + SO-DIMM |
| Memória bővítőhelyek | 1x SO-DIMM |
| Maximális belső memória | 12 GB |
| Adattárolás | |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD-k kapacitása összesen | 512 GB |
| Telepített SSD-k száma | 1 |
| SSD meghajtó kapacitása | 512 GB |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Grafika | |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | AMD Radeon Graphics |
| Audió | |
| Audió chip | Realtek ALC3287 |
| Hangrendszer | Dolby Audio |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Hangszóró teljesítménye | 1,5 W |
| Beépített mikrofon | Igen |
| A mikrofonok száma | 2 |
| Fényképezőgép | |
| Elülső kamera | Igen |
| Az elülső kamera felbontása | 1280 x 720 pixelek |
| HD típusú elülső kamera | HD |
| Titkosított kamera | Igen |
| Adatvédelem típusa | Betekintésvédelmi fólia |
| Hálózat | |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Antenna típusa | 2×2 |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.0 |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C típusú portok száma | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4b |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| Teljesítmény | |
| Alaplapi chipkészlet | AMD SoC |
| Billentyűzet | |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
| A billentyűzet nyelvkiosztása | Magyar |
| Szoftver | |
| Telepített operációs rendszer | Nincs |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 45 Wh |
| Akkumulátor maximális élettartama | 9 ó |
| Gyorstöltés | Igen |
| Tápellátás | |
| AC adapter eloszlás | 65 W |
| Biztonság | |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
| Jelszavas védelem | Igen |
| Jelszavas védelem típusa | HDD, Bekapcsoláskor, Rendszergazda |
| Üzemi körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 – 35 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | 5 – 43 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 8 – 95% |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 – 95% |
| Tanusítványok | |
| Tanúsítványok | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség | 359,2 mm |
| Mélység | 236,5 mm |
| Magasság | 19,9 mm |
| Tömeg | 1,65 kg |
Gyártói cikkszám: 82KU005LHV · EAN: 195477921115


Értékelések
Még nincsenek értékelések.