Az Acer EK251Q P6bi ZeroFrame kialakítású, vagyis szinte keret nélküli monitor. A 144 Hz-es frissítés miatt játékban és görgetésnél is simább a kép, az IPS panel pedig oldalról nézve is tartja a színeket.
Műszaki adatok
| Képernyő | |
|---|---|
| Képernyő méret | 62,2 cm (24.5″) |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
| HD típusa | Full HD |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Panel típusa | IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 cd/m² |
| Válaszidő | 4 ms |
| Válaszidő mérés típusa | GTG (Gray to Gray) |
| Válaszidő (MPRT) | 1 ms |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kontrasztarány (általános) | 1500:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
| Max. frissítési sebesség | 144 Hz |
| Vízszintes látószög | 178° |
| Függőleges látószög | 178° |
| Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
| Pixeltávolság | 0,283 x 0,283 mm |
| Pixelsűrűség | 90 ppi |
| Vízszintes letapogatási frekvencia | 31,469 – 83,894 kHz |
| Függőleges letapogatási frekvencia | 48 – 75 Hz |
| Megjelenítési terület szélessége | 54,4 cm |
| Megjelenítési terület magassága | 30,3 cm |
| Digitális vízszintes frekvencia | 31,469 – 137,26 kHz |
| Digitális függőleges frekvencia | 48 – 144 Hz |
| Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 62 cm |
| Felület keménysége | 3H |
| Színmélység | 6 bit |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 99% |
| Teljesítmény | |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| AMD FreeSync | Igen |
| AMD FreeSync típus | FreeSync |
| Villogásmentes technológia | Igen |
| Low Blue Light technológia | Igen |
| Multimédia | |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Kialakítás | |
| Piaci pozicionálás | Otthoni |
| Termék színe | Fekete |
| Csatlakozók és csatlakozási felületek | |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
| HDMI | Igen |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4 |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Ergonómia | |
| VESA szerelés | Igen |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 mm |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
| Magasságigazítás | Nincs |
| Dőlésszög beállítása | Igen |
| Billenési szög tartománya | -5 – 20° |
| Tápellátás | |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | D |
| Energiahatékonysági osztály (HDR) | Nem áll rendelkezésre |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 15 kWh |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 15 W |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5 W |
| Teljesítményfelvétel (max.) | 30 W |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3 W |
| Tápegység típusa | Belső |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Tömeg és méretek | |
| Szélesség (állvánnyal) | 556,9 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 192 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 408,5 mm |
| Tömeg (állvánnyal) | 2,79 kg |
| Szélesség (állvány nélkül) | 556,9 mm |
| Mélység (állvány nélkül) | 42,8 mm |
| Magasság (állvány nélkül) | 321,5 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 2,4 kg |
| Csomagolási adatok | |
| Csomagolás tömege | 4,32 kg |
| Csomagolás tartalma | |
| Tartalmazza az állványt | Igen |
| Kábelek mellékelve | HDMI, Biztosított áramellátás |
| Alapárban foglalt szoftver | VisionCare 1.0 |
| Fenntarthatóság | |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START |
Gyártói cikkszám: UM.KE1EE.601








Értékelések
Még nincsenek értékelések.