Kedvező árú Zalman Decamax táp irodai és otthoni gépekhez, 500 W, 80 Plus Standard.
Műszaki adatok
| Power | |
|---|---|
| Total power | 500 W |
| AC input voltage | 200 – 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Input current | 5 A |
| Combined power (+3.3V) | 100 W |
| Combined power (+12V) | 456 W |
| Combined power (+5V) | 100 W |
| Combined power (-12V) | 3.6 W |
| Combined power (+5Vsb) | 15 W |
| Max output current (+3.3V) | 18 A |
| Max output current (+12V) | 38 A |
| Max output current (+5V) | 18 A |
| Max output current (-12V) | 0.3 A |
| Max output current (+5Vsb) | 3 A |
| Efficiency | 85% |
| Power protection features | Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage |
| Performance | |
| 80 PLUS certification | 80 PLUS |
| Purpose | PC |
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
| Bearing technology | HDB |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Product colour | Black |
| Fan diameter | 12 cm |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 10 – 45 °C |
| Certificates | |
| Compliance certificates | CB, CE, EAC, KC, RoHS |
| Weight & dimensions | |
| Width | 140 mm |
| Depth | 150 mm |
| Height | 86 mm |
| Weight | 1.35 kg |
Gyártói cikkszám: ZM500-LX3 · EAN: 8809213764066








Értékelések
Még nincsenek értékelések.